Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt Xổ số miền Bắc
Đầu | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 3 lần |
1 | 1 lần |
2 | 2 lần |
3 | 5 lần |
4 | 3 lần |
5 | 3 lần |
6 | 4 lần |
7 | 1 lần |
8 | 4 lần |
9 | 4 lần |
Đuôi | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 1 lần |
1 | 2 lần |
2 | 5 lần |
3 | 0 lần |
4 | 5 lần |
5 | 4 lần |
6 | 2 lần |
7 | 1 lần |
8 | 6 lần |
9 | 4 lần |
Tổng | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 2 lần |
1 | 3 lần |
2 | 4 lần |
3 | 6 lần |
4 | 2 lần |
5 | 1 lần |
6 | 4 lần |
7 | 1 lần |
8 | 5 lần |
9 | 2 lần |
Thống kê gan giải đặc biệt Xổ số miền Bắc
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 29 lần | 21/05/2025 | 70 lần |
7 | 20 lần | 30/05/2025 | 41 lần |
6 | 14 lần | 05/06/2025 | 56 lần |
3 | 9 lần | 10/06/2025 | 59 lần |
0 | 6 lần | 13/06/2025 | 61 lần |
4 | 5 lần | 14/06/2025 | 66 lần |
9 | 4 lần | 15/06/2025 | 53 lần |
5 | 3 lần | 16/06/2025 | 58 lần |
2 | 2 lần | 17/06/2025 | 67 lần |
8 | 0 lần | 19/06/2025 | 56 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 32 lần | 18/05/2025 | 60 lần |
5 | 19 lần | 31/05/2025 | 61 lần |
1 | 15 lần | 04/06/2025 | 58 lần |
0 | 11 lần | 08/06/2025 | 57 lần |
7 | 8 lần | 11/06/2025 | 61 lần |
9 | 4 lần | 15/06/2025 | 71 lần |
6 | 3 lần | 16/06/2025 | 56 lần |
4 | 2 lần | 17/06/2025 | 47 lần |
2 | 1 lần | 18/06/2025 | 78 lần |
8 | 0 lần | 19/06/2025 | 70 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 28 lần | 22/05/2025 | 58 lần |
7 | 22 lần | 28/05/2025 | 58 lần |
4 | 17 lần | 02/06/2025 | 56 lần |
9 | 11 lần | 08/06/2025 | 53 lần |
3 | 7 lần | 12/06/2025 | 67 lần |
2 | 6 lần | 13/06/2025 | 64 lần |
8 | 4 lần | 15/06/2025 | 59 lần |
1 | 3 lần | 16/06/2025 | 63 lần |
0 | 1 lần | 18/06/2025 | 67 lần |
6 | 0 lần | 19/06/2025 | 66 lần |
- Thống kê đầu đuôi
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê tần suất Loto
- Thống kê loto từ 00-99
- XSMB
- XSMT
- XSMN